Das Rhinluch: Entwicklung und Vogelbeobachtung



Das Obere Rhinluch erstreckt sich unmittelbar vor den Toren Berlins, nur 60 Kilometer nordwestlich des Berliner Stadtzentrums. Die Fläche beträgt ungefähr 15.000 Hektar. Noch in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts handelte es sich um ein Niedermoorgebiet mit überwiegend naturnahem Charakter. Heute bestimmt das extensiv genutzte, tiefgreifend entwässerte Grünland das Wesen des Gebietes.

Das Obere Rhinluch erstreckt sich unmittelbar vor den Toren Berlins, nur 60 Kilometer nordwestlich des Berliner Stadtzentrums. Die Fläche beträgt ungefähr 15.000 Hektar. Noch in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts handelte es sich um ein Niedermoorgebiet mit überwiegend naturnahem Charakter. Heute bestimmt das extensiv genutzte, tiefgreifend entwässerte Grünland das Wesen des Gebietes.
Kraniche - Zählungen zur Herbstrast
2024
Datum | Rhinluch | Havelluch | Gesamt |
17.9.2024 | 21.880 | 4.360 | 26.240 |
24.9.2024 | 56.920 | 5.000 | 61.920 |
1.10.2024 | 66.240 | 6.810 | 73.050 |
8.10.2024 | 62.040 | 1.140 | 63.180 |
15.10.2024 | 70.600 | 1.800 | 72.400 |
22.10.2024 | 35.350 | 3.720 | 39.070 |
29.10.2024 | 25.220 | 4.000 | 29.200 |
5.11.2024 | 5.780 | 1.660 | 7.440 |
Datum | Rhinluch | Havelluch | Gesamt |
17.9.2024 | 21.880 | 4.360 | 26.240 |
24.9.2024 | 56.920 | 5.000 | 61.920 |
1.10.2024 | 66.240 | 6.810 | 73.050 |
8.10.2024 | 62.040 | 1.140 | 63.180 |
15.10.2024 | 70.600 | 1.800 | 72.400 |
22.10.2024 | 35.350 | 3.720 | 39.070 |
29.10.2024 | 25.220 | 4.000 | 29.200 |
5.11.2024 | 5.780 | 1.660 | 7.440 |
2023
Datum | Rhinluch | Havelluch | Gesamt |
19.9.2023 | 24.453 | - | 24.453 |
26.9.2023 | 13.871 | 4.300 | 18.171 |
03.10.2023 | 42.556 | 5.406 | 47.962 |
10.10.2023 | 35.550 | 6.200 | 41.750 |
17.10.2023 | 27.840 | 6.900 | 34.740 |
24.10.2023 | 37.060 | 6.950 | 44.010 |
31.10.2023 | 42.740 | 3.420 | 46.160 |
07.11.2023 | 39.790 | 11.150 | 50.940 |
14.11.2023 | 31.500 | 9.520 | 41.020 |
21.11.2023 | 5.100 | 6.820 | 11.920 |
Datum | Rhinluch | Havelluch | Gesamt |
19.9.2023 | 24.453 | - | 24.453 |
26.9.2023 | 13.871 | 4.300 | 18.171 |
03.10.2023 | 42.556 | 5.406 | 47.962 |
10.10.2023 | 35.550 | 6.200 | 41.750 |
17.10.2023 | 27.840 | 6.900 | 34.740 |
24.10.2023 | 37.060 | 6.950 | 44.010 |
31.10.2023 | 42.740 | 3.420 | 46.160 |
07.11.2023 | 39.790 | 11.150 | 50.940 |
14.11.2023 | 31.500 | 9.520 | 41.020 |
21.11.2023 | 5.100 | 6.820 | 11.920 |
2022
Datum | Rhinluch | Havelluch | Gesamt |
20.9.2022 | 10.290 | 2.300 | 12.590 |
27.9.2022 | 41.640 | 1.360 | 43.000 |
4.10.2022 | 54.120 | 4.240 | 58.360 |
11.10.2022 | 54.190 | 5.660 | 59.850 |
18.10.2022 | 45.750 | 7.040 | 52.790 |
25.10.2022 | 33.330 | 1.910 | 35.240 |
01.11.2022 | 10.870 | 4.800 | 15.670 |
08.11.2022 | 23.090 | 3.670 | 26.760 |
15.11.2022 | 1.960 | 1.740 | 3.700 |
Datum | Rhinluch | Havelluch | Gesamt |
20.9.2022 | 10.290 | 2.300 | 12.590 |
27.9.2022 | 41.640 | 1.360 | 43.000 |
4.10.2022 | 54.120 | 4.240 | 58.360 |
11.10.2022 | 54.190 | 5.660 | 59.850 |
18.10.2022 | 45.750 | 7.040 | 52.790 |
25.10.2022 | 33.330 | 1.910 | 35.240 |
01.11.2022 | 10.870 | 4.800 | 15.670 |
08.11.2022 | 23.090 | 3.670 | 26.760 |
15.11.2022 | 1.960 | 1.740 | 3.700 |
2021
Datum | Rhinluch | Havelluch | Gesamt |
21.9.2021 | 21.640 | 3.160 | 24.900 |
28.9.2021 | 36.740 | 7.950 | 44.690 |
5.10.2021 | 58.560 | 14.470 | 73.030 |
12.10.2021 | 49.226 | 10.150 | 59.380 |
19.10.2021 | 79.240 | 16.533 | 95.773 |
26.10.2021 | 64.320 | 5.960 | 70.280 |
2.11.2021 | 50.000 | 7.218 | 57.218 |
9.11.2021 | 8.330 | 10.492 | 18.822 |
16.11.2021 | 11.540 | 12.190 | 23.730 |
Datum | Rhinluch | Havelluch | Gesamt |
21.9.2021 | 21.640 | 3.160 | 24.900 |
28.9.2021 | 36.740 | 7.950 | 44.690 |
5.10.2021 | 58.560 | 14.470 | 73.030 |
12.10.2021 | 49.226 | 10.150 | 59.380 |
19.10.2021 | 79.240 | 16.533 | 95.773 |
26.10.2021 | 64.320 | 5.960 | 70.280 |
2.11.2021 | 50.000 | 7.218 | 57.218 |
9.11.2021 | 8.330 | 10.492 | 18.822 |
16.11.2021 | 11.540 | 12.190 | 23.730 |